


產品特性
1、采用變頻調速,節能且效率好。
2、利用德國靜態分離技術,使出料端無研磨介質。
3、整機結構設計合理,設備運行平穩,無振動,無噪音
4、棒銷轉子的傾斜角度,線速度的設定,均為墨水行業量身定做。
技術參數
型號 | 電機KW | 筒體容積L | 加工批量L | 研磨介質mm | 外形尺寸mm |
TM-0.5 | 3 | 0.5 | 0.5-1 | 0.1-3.0 | 700*500*700 |
TM-6 | 18.5 | 6 | 30-100 | 0.1-3.0 | 900*700*1100 |
TM-15 | 22-30 | 15 | 50-150 | 0.1-3.0 | 1000*800*1200 |
TM-25 | 37-45 | 25 | 80-300 | 0.1-3.0 | 1600*900*1700 |
產品特性
1、采用變頻調速,節能且效率好。
2、利用德國靜態分離技術,使出料端無研磨介質。
3、整機結構設計合理,設備運行平穩,無振動,無噪音
4、棒銷轉子的傾斜角度,線速度的設定,均為墨水行業量身定做。
技術參數
型號 | 電機KW | 筒體容積L | 加工批量L | 研磨介質mm | 外形尺寸mm |
TM-0.5 | 3 | 0.5 | 0.5-1 | 0.1-3.0 | 700*500*700 |
TM-6 | 18.5 | 6 | 30-100 | 0.1-3.0 | 900*700*1100 |
TM-15 | 22-30 | 15 | 50-150 | 0.1-3.0 | 1000*800*1200 |
TM-25 | 37-45 | 25 | 80-300 | 0.1-3.0 | 1600*900*1700 |
CASES
工程案例
APPLI
應用行業
MLCC電子材料
化學醫藥原料
色漿塗料油墨化妝品
食品添加劑
陶瓷粉體原料
Inquiry
詢價表單
RELATED
相關產品






